ID-COOLING SE-913-R İntel/Amd Uyumlu 4 Pin PWM RGB İşlemci Soğutucu
                                1.225,00 TL
                            
                        
                            *133,89 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET84730575749
							ID-COOLING SE-913-R İntel/Amd Uyumlu 4 Pin PWM RGB İşlemci Soğutucu
LGA1700 Kit Dahil



ID-COOLING SE-913-R İntel/Amd Uyumlu 4 Pin PWM RGB İşlemci Soğutucu Özellikleri
| Teknik Özellikleri | |
| Marka | ID-COOLING | 
| Model | SE-913-R | 
| Uyumluluk | Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156/775 AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3 | 
| TDP | 130 W | 
| Ortalama boyut | 99×85×122mm (L×W×H) | 
| Soğutucu Malzemesi | 3 × Ф6mm Isı Borusu (Doğrudan Dokunuş) + Alüminyum Kanat | 
| Ağırlık | 575g | 
| Fan Boyutu | 92×92×25mm | 
| Pervane hızı | 600-2200RPM(PWM) | 
| Maks. Alan sayısı Hava akışı | 38.5CFM | 
| Maks. Alan sayısı Sabit basınç | 1.92 mmH2O | 
| Anma Gerilimi | 12VDC | 
| Çalışma gerilimi | 10,8 ~13,2VDC | 
| Başlangıç Gerilimi | 7VDC | 
| Anma akımı | 0.2A | 
| Güç girişi | 2,4 W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| Bağlayıcı | 4Pin PWM | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 1 | 
| Fan Boyutu | 92mm | 
| Led Işık Özelliği | Tek Renk Kırmızı | 
| Hava Üfleme Aralığı | 30-39 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 29,1 - 34 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1200 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2+ | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1700 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    