ID-COOLING SE-225-XT Black 4Pin PWM Gaming İşlemci Soğutucu
                                3.773,00 TL
                            
                        
                            *412,37 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET54805244397
							ID-COOLING SE-225-XT Black 4Pin PWM Gaming İşlemci Soğutuc
Tweaktown Ürün İnceleme Linki İçin Tıklayınız
| ID-COOLING SE-225-XT Black 4Pin PWM ÖzelliklerTEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Uyumluluk | Intel LGA2066/2011/1200/1150/1151/1155/1156/AMD AM4 | 
| TDP | 220 W | 
| Ortalama boyut | 128x108x154mm (L×W×H) | 
| Soğutucu Malzemesi | 5 × Ф6mm Bakır Isı Borusu + Alüminyum Kanat | 
| Ağırlık | 1200 (fanlı) | 
| Fan Boyutu | 120 × 120 × 25 mm | 
| Pervane hızı | 700-1800RPM (PWM) | 
| Gürültü, ses | 15,2 - 35,2 dB (A) | 
| Güç girişi | 3W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| Fan Adeti | 2 4Pin PWM | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 2 | 
| Fan Boyutu | 120mm | 
| Led Işık Özelliği | Renksiz | 
| Hava Üfleme Aralığı | 70-79 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 29,1 - 34 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL LGA2066 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1200 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 2011 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1700 | 
| Ürün Rengi | Siyah | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
| Max TDP Değeri | 220W | 
| İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 154mm | 
| Soğutucu Modeli | SE-225-XT Black | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    







