ID-COOLING SE-224-XT ARGB DUET 4Pin PWM 120mm İşlemci Soğutucu
                                3.078,60 TL
                            
                        
                            *336,48 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET54953403605
							ID-COOLING SE-224-XT ARGB DUET 4Pin PWM 120mm İşlemci Soğutucu
INTEL LGA1700 kit dahil



| 
 
 
 
 
 
 
 
 Teknik Özellikler | |
| Uyumluluk | Intel LGA2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/AMD AM4 | 
| TDP | 180W | 
| Ortalama boyut | 125×105×155mm (U×G×Y) | 
| Soğutucu Malzeme | 4×Ф6mm Isı Borusu (Direct Touch)+Alüminyum Fin | 
| Ağırlık | 950g | 
| Fan Boyutu | 120×120×25mm (2 adet) | 
| Su Bloğu Boyutu | 72×72 ×62 mm | 
| Pervane hızı | 500 ± 200~1500±10%RPM(PWM)(ARGB) | 
| Maks. Hava akımı | 68.2CFM | 
| Maks. Sabit basınç | 1.87 mmH2O | 
| Gürültü | 13,8-30,5dB(A) | 
| anma gerilimi | 12VDC (4pin PWM) / 5V (3pin ARGB) | 
| Çalışma gerilimi | 10.8 ~13.2VDC | 
| Başlatılan Voltaj | 7VDC | 
| Anma akımı | 0.25A | 
| Güç girişi | 3W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| bağlayıcı | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 2 | 
| Fan Boyutu | 120mm | 
| Led Işık Özelliği | ARGB | 
| Hava Üfleme Aralığı | 60-69 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 29,1 - 34 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL LGA2066 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1200 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 2011 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1700 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    






