ID-COOLING SE-207-TRX BLACK 4Pin AMD THREADRIPPER İşlemci Soğutucu
                                4.214,00 TL
                            
                        
                            *460,57 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET40143164305
							ID-COOLING SE-207-TRX BLACK 4Pin AMD THREADRIPPER İşlemci Soğutucu
Dünyanın En iyi Kule Tipi Threadripper Kule Tipi işlemci Soğutucusu









ID-COOLING SE-207-TRX BLACK 4Pin AMD THREADRIPPER İşlemci Soğutucu Özellikleri
| Teknik Özellikler | ||
| Marka | ID-COOLING | |
| Model | SE-207-TRX BLACK | |
| TDP | 280 W | |
| Ortalama boyut | 140x122x157mm (L × G × Y) | |
| Soğutucu Malzemesi | 7 × Ф6mm Bakır Isı Borusu + Alüminyum Kanat | |
| Ağırlık | 1300g (fan / aksesuar ile) | |
| Fan 1 | Fan 2 | |
| Fan Boyutu | 120 × 120 × 25 mm | 120 × 120 × 25 mm | 
| Pervane hızı | 700-1800RPM (PWM) | 700-1800RPM (PWM) | 
| Maks. Alan sayısı Hava akışı | 76.16CFM | 76.16CFM | 
| Maks. Alan sayısı Sabit basınç | 2.16 mmH2O | 2.16 mmH2O | 
| Gürültü, ses | 15,2 - 35,2 dB (A) | 15,2 - 35,2 dB (A) | 
| Anma Gerilimi | 12VDC | 12VDC | 
| Çalışma gerilimi | 10,8 ~13,2VDC | 10,8 ~13,2VDC | 
| Anma akımı | 0.25A | 0.25A | 
| Güç girişi | 3W | 3W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | Hidrolik Rulman | 
| Bağlayıcı | 4Pin PWM | 4Pin PWM | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 2 | 
| Fan Boyutu | 120mm | 
| Led Işık Özelliği | Renksiz | 
| Hava Üfleme Aralığı | 70-79 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 29,1 - 34 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD THREADRIPPER sTRX4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD THREADRIPPER sTR4 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    