ID-COOLING IS-47K Low Profile 47mm 4Pin PWM İşlemci Soğutucusu
                                2.940,00 TL
                            
                        
                            *321,33 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET88721393011
							ID-COOLING IS-47K Low Profile 47mm 4Pin PWM İşlemci Soğutucusu
AMD AM5 UYUMLUDUR










ID-COOLING IS-47K Low Profile 47mm 4Pin PWM İşlemci Soğutucu Özellikleri
| Teknik Özellikleri | |
| Marka | ID-COOLING | 
| Model | IS-47K | 
| Uyumluluk | Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 AMD AM4 | 
| TDP | 95W | 
| Ortalama boyut | 120×110×47mm (L×W×H) | 
| Soğutucu Malzemesi | 6×Ф6mm heatpipe+Copper Base+Aluminum Fin | 
| Ağırlık | 500g | 
| Fan Boyutu | 92×92×15mm | 
| Pervane hızı | 600-2500RPM(PWM) | 
| Maks. Alan sayısı Hava akışı | 44.3CFM | 
| Maks. Alan sayısı Sabit basınç | 3.24mmH2O | 
| Gürültü, ses | 14.0-33.0dB(A) | 
| Anma Gerilimi | 12VDC | 
| Çalışma gerilimi | 10,8 ~13,2VDC | 
| Başlangıç Gerilimi | 7VDC | 
| Anma akımı | 0.16A | 
| Güç girişi | 1.92W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| Bağlayıcı | 4Pin PWM | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| Dahili Fan Sayısı | 1 | 
| Fan Boyutu | 92mm | 
| Led Işık Özelliği | Renksiz | 
| Hava Üfleme Aralığı | 40-49 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 25,1 - 29 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1200 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soğutucu Türü | Low Profile Hava Soğutucu | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    