ID-COOLING DK-01S 80 mm Intel/Amd İşlemci Soğutucusu
                                294,00 TL
                            
                        
                            *32,13 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET42961094235
							ID-COOLING DK-01S 80 mm Intel/Amd İşlemci Soğutucusu
AMD AM5 UYUMLUDUR

ID-COOLING DK-01S 80 mm Intel/Amd İşlemci Soğutucusu Özellikleri
| Teknik Özellikleri | |
| Marka | ID-COOLING | 
| Model | DK-01S | 
| Uyumluluk | Intel LGA1200/1151/1150/1155/1156/775 AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | 
| TDP | 65W | 
| Ortalama boyut | 111×102×43mm (L×W×H) | 
| Soğutucu Malzemesi | Alüminyum Kanat | 
| Ağırlık | 175 g | 
| Fan Boyutu | Ф80 × 25mm | 
| Pervane hızı | 2200RPM (3 pimli) | 
| Maks. Alan sayısı Hava akışı | 28.7CFM | 
| Maks. Alan sayısı Sabit basınç | 2.1 mmH2O | 
| gürültü, ses | 23,8 dB (A) | 
| Anma Gerilimi | 12VDC | 
| Çalışma gerilimi | 10,8 ~13,2VDC | 
| Başlangıç Gerilimi | 7VDC | 
| Anma akımı | 0.12A | 
| Güç girişi | 1,44 W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| Bağlayıcı | 3Pin | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 1 | 
| Fan Boyutu | 80mm | 
| Led Işık Özelliği | Renksiz | 
| Hava Üfleme Aralığı | 10-29 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 20,1 - 25 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1200 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2+ | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2 | 
| Ürün Rengi | Siyah | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    