ID-COOLING DK-01 92mm Intel/Amd İşlemci soğutucusu
                                441,00 TL
                            
                        
                            *48,20 TL den başlayan taksitlerle!
                        
                    					Kategori
								
							Stok Kodu
								TET09029417775
							ID-COOLING DK-01 92mm Intel/Amd İşlemci soğutucusu
AMD AM5 UYUMLUDUR

ID-COOLING DK-01 92mm Intel/Amd İşlemci soğutucusu Özellikleri
| Teknik Özellikleri | |
| Marka | ID-COOLING | 
| Model | DK-01 | 
| Uyumluluk | Intel LGA1200/1151/1150/1155/1156/775 AMD AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | 
| TDP | 95W | 
| Ortalama boyut | 110 × 110 × 52mm (L × G × Y) | 
| Soğutucu Malzemesi | Alüminyum Kanat | 
| Ağırlık | 230 g | 
| Fan Boyutu | Ф92 × 25mm | 
| Pervane hızı | 800-2500RPM (4 iğneli PWM) | 
| Maks. Alan sayısı Hava akışı | 45.3CFM | 
| Maks. Alan sayısı Sabit basınç | 2.86 mmH2O | 
| gürültü, ses | 28,8 dB (A) | 
| Anma Gerilimi | 12VDC | 
| Çalışma gerilimi | 10,8 ~13,2VDC | 
| Başlangıç Gerilimi | 7VDC | 
| Anma akımı | 0.15A | 
| Güç girişi | 1,8 W | 
| Rulman Tipi | Hidrolik Rulman | 
| Bağlayıcı | 4Pin PWM | 
| Özellik | Detayları | 
|---|---|
| İşlemci Soğutucu Türü | Hava Soğutucu | 
| Dahili Fan Sayısı | 1 | 
| Fan Boyutu | 80mm | 
| Led Işık Özelliği | Renksiz | 
| Hava Üfleme Aralığı | 40-49 CFM | 
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 25,1 - 29 dBA Arası | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM4 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1151 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1155 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1150 | 
| İşlemci Soket Uyumu | INTEL 1156 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2+ | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD FM2 | 
| İşlemci Soket Uyumu | AMD AM5 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            
            Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
        
        
 
                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                    